時(shí)間:2016-11-12閱讀次數(shù):214責(zé)任編輯:若云 所屬欄目:橡膠接頭
導(dǎo)讀:橡膠接頭在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷史可以追溯到上世紀(jì)八十年代,河北省唐山市唐??h作為早期橡膠接頭傳入地,占據(jù)了先天的地理優(yōu)勢(shì),并且在隨后發(fā)展的幾十年中,不斷堅(jiān)持科技創(chuàng)新從而使得河北省
橡膠接頭在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷史可以追溯到上世紀(jì)八十年代,河北省唐山市唐??h作為個(gè)橡膠接頭傳入地,占據(jù)了先天的地理優(yōu)勢(shì),并且在隨后發(fā)展的幾十年中,不斷堅(jiān)持科技創(chuàng)新從而使得河北省唐山市唐??h橡膠接頭品牌能夠在國(guó)內(nèi)管道配件行業(yè)樹(shù)一幟,所以在國(guó)內(nèi)選擇管道橡膠配件過(guò)程中應(yīng)該選河北省唐山市唐??h橡膠接頭。該產(chǎn)品以產(chǎn)品性能良好高效著稱,安裝在管道上具有良好的伸縮位移量,并且產(chǎn)品的承壓能夠保證在0.6-2.5MPa之間,基本上能夠滿足現(xiàn)階段絕大多數(shù)管道運(yùn)行壓力的要求。并且由于該產(chǎn)品采用良好橡膠制成,安裝在管道上具有良好的減震降噪功能,有效的提高了管道運(yùn)行的穩(wěn)定性。駱盈管道作為專業(yè)的橡膠接頭廠家,堅(jiān)持橡膠接頭質(zhì)量的高端化,這有保證產(chǎn)品質(zhì)量,才能夠讓用戶買著放心用著舒心。其次就是保證橡膠接頭價(jià)格的大眾化,這樣是為了能夠讓更多的用戶了解和使用到駱盈產(chǎn)品,為了擴(kuò)大駱盈的品牌影響力和知名度,我公司采用薄利多銷的經(jīng)營(yíng)方略,將大的實(shí)惠讓利于客戶,這樣才能
給雙方建立長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)。駱盈管道作為專業(yè)的橡膠接頭供應(yīng)商,在全國(guó)大多數(shù)省份都有自己的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),這樣能夠?yàn)橛脩魩?lái)物流上的方便,一是能夠降低物流費(fèi)用,二是能夠減少由于物流運(yùn)輸造成的產(chǎn)品工期需求的限制,從而為用戶在前進(jìn)和發(fā)展的路上保駕護(hù)航。
駱盈管道作為專業(yè)的河北省唐山市唐??h橡膠接頭廠家,生產(chǎn)的橡膠接頭質(zhì)量有保證,并且我公司采用很好的生產(chǎn)工藝和好的生產(chǎn)設(shè)備,從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量能夠符合用戶的實(shí)際要求。駱盈管道生產(chǎn)的橡膠接頭規(guī)格種類齊全,能夠適應(yīng)不同安裝環(huán)境的實(shí)際需求。駱盈管道專業(yè)致力于管道行業(yè)二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴,聯(lián)系電話021-62212627.駱盈管道提醒您:購(gòu)買產(chǎn)品一定要慎重,為您的投資決策擦亮眼睛,衷心祝愿全國(guó)的客戶生意興隆,興旺發(fā)達(dá),駱盈人更期待與您的合作,能為您提供很好品質(zhì)的系列產(chǎn)品是駱盈人的榮幸,精益求精是我們對(duì)駱盈管道產(chǎn)品質(zhì)量不斷追求,合理的橡膠接頭價(jià)格、良好的服務(wù)是與您誠(chéng)摯合作的前提,我們?cè)竿鷶y手共謀發(fā)展,同創(chuàng)未來(lái)。如果您有管道配件、排水材料等方面有什么問(wèn)題,我們將為您免費(fèi)提供專業(yè)的解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與我們的溝通,一定對(duì)您的選擇有所幫助,我公司采用進(jìn)口好的原料與設(shè)備,很好的人才與技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬符合~標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品的每一步都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測(cè),專業(yè)致力管道行業(yè)二十年,質(zhì)量值得您的信賴。期待與您合作,歡迎大家來(lái)電訂購(gòu)駱盈橡膠接頭。
序號(hào)Item | 名稱Name | 數(shù)量Quality | 材料Material |
1 | 短管法蘭short pipe flange | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 壓蓋gland | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑動(dòng)管sliding tube | 1 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位塊limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
曹妃甸區(qū)是河北省唐山市市轄區(qū),地處唐山南部沿海、渤海灣中心地帶,原名唐??h。曹妃甸區(qū)位于環(huán)渤海中心地帶,輻射華北、西北、東北,面向東北亞和全世界,是連接?xùn)|北亞的橋頭堡,是唐山市打造航運(yùn)中心、貿(mào)易中心、物流中心的核心組成部分,是河北省不錯(cuò)沿海戰(zhàn)略的核心,是京津冀協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略核心區(qū)。曹妃甸區(qū)2013年全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值374億元,比2012年增長(zhǎng)9.4%;全社會(huì)固定資產(chǎn)投資734.9億元,比2012年增長(zhǎng)19%;全部財(cái)政收入76.1億元,公共財(cái)政預(yù)算收入48.7億元,分別比2012年增長(zhǎng)50.8%和62.8%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入27426元,農(nóng)民人均純收入13318元,分別比2012年增長(zhǎng)13.3%和14.6%。
滬ICP備10030623號(hào)-4 版權(quán)所有 上海駱盈管道設(shè)備有限公司