時間:2016-11-18閱讀次數(shù):481責(zé)任編輯:夜凡 所屬欄目:橡膠接頭
導(dǎo)讀:黑龍江省雞西市虎林市駱盈管道是一家具有二十多年歷史的大型橡膠接頭廠家,生產(chǎn)的橡膠接頭種類繁多,可以滿足不同消費者的需求。公司產(chǎn)品 體
黑龍江省雞西市虎林市駱盈管道是一家具有二十多年歷史的大型橡膠接頭廠家,生產(chǎn)的橡膠接頭種類繁多,可以滿足不同消費者的需求。公司產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)。駱盈管道長期從事橡膠接頭批發(fā)與零售,我公司橡膠接頭價格合理,安裝方便,產(chǎn)品往往。下面我為您講解下我公司的橡膠接頭特點:
1、它是一種高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。該產(chǎn)品內(nèi)部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。
2、該產(chǎn)品是采用氣吹模具新工藝制造,系內(nèi)膠層、增強層、中膠層、外膠層復(fù)合的球體和松套鍛打低碳鋼法蘭組成的產(chǎn)品。
3、該產(chǎn)品是由織物增強的橡膠件與松套金屬法蘭組成,用于管道減震降噪、補償位移的接頭。
4、我公司嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)及原料質(zhì)量要求,杜絕偷工減料現(xiàn)象,~標(biāo)準(zhǔn)即產(chǎn)品原料不但需要新料,還需要~級新料。
以上為我公司的橡膠接頭特點,廣大用戶要牢記這些產(chǎn)品特點,為以后購買產(chǎn)品的時候打下基礎(chǔ)!另外我公司還可以根據(jù)用戶的特殊要求,定做,生產(chǎn)。
黑龍江省雞西市虎林市橡膠接頭專用冷水、熱水、壓縮空氣、天然氣等,它以特的設(shè)計、新穎的結(jié)構(gòu)和良好的密封性能解決了因熱脹冷縮造成管道爆裂和損壞管道連接設(shè)備,有效的提高了管道的使用周期和對設(shè)備的保護。由于黑龍江省雞西市虎林市橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程,特別適用于震動較大、冷熱變化頻繁的管道。
駱盈管道為專業(yè)的橡膠接頭廠家在生產(chǎn)方面有很豐富的經(jīng)驗,產(chǎn)品在加工制做、產(chǎn)品出庫等環(huán)節(jié)都有嚴格的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),所以我們對生產(chǎn)出的每一臺產(chǎn)品都有著良好的保障。橡膠接頭哪家好,選駱盈管道,產(chǎn)品品質(zhì)信譽度高,值得廣大用戶的信賴!在今后的日子
我們公司始終堅持:“產(chǎn)品優(yōu)越”是我們的資本;“服務(wù)優(yōu)良”是我公司立足市場的根基;我公司將會努力開發(fā)適應(yīng)國內(nèi)外市場的新產(chǎn)品,覆蓋廣提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量水平,做到讓客戶放心才是我們的終目標(biāo)
公稱通徑 Nominal iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe DW |
外徑尺寸 Length |
伸縮量Compensation | 法蘭連接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
虎林市是黑龍江省雞西市下轄的一個縣級市。因源于境內(nèi)的七虎林河而得名?;⒘质形挥诤邶埥|部,完達山南麓,烏蘇里江的左岸,虎林市總面積9330平方公里,地理坐標(biāo)處于北緯45°23′至46°36′,東經(jīng)132°11′至133° 56′之間。,下轄7個鎮(zhèn)、4個鄉(xiāng)。6個農(nóng)場、兩個林業(yè)局:虎林鎮(zhèn)、東方紅鎮(zhèn)、迎春鎮(zhèn)、虎頭鎮(zhèn)、楊崗鎮(zhèn)、東誠鎮(zhèn)、寶東鎮(zhèn)、新樂鄉(xiāng)、偉光鄉(xiāng)、珍寶島鄉(xiāng)、阿北鄉(xiāng)、東方紅林業(yè)局、迎春林業(yè)局、八五零農(nóng)場、八五四農(nóng)場、八五六農(nóng)場、八五八農(nóng)場、慶豐農(nóng)場和云山農(nóng)場。水資源豐富,境內(nèi)有烏蘇里江、穆棱河、七虎林河、阿布沁河等28條河流,地表水徑流量為10.63億立方米;虎林市共有大小坑塘、泡沼467個、水庫6座。地下水總儲量為44.7億立方米,允許開采量11.6億立方米。
滬ICP備10030623號-4 版權(quán)所有 上海駱盈管道設(shè)備有限公司