時(shí)間:2016-11-29閱讀次數(shù):969責(zé)任編輯:若云 所屬欄目:橡膠接頭
導(dǎo)讀:黑龍江省雞西市密山市橡膠接頭是由橡膠材質(zhì)的球體經(jīng)過(guò)高溫高壓的模壓制成,并且兩端配備的有金屬法蘭共同組成的,安裝在管道上能夠通過(guò)有效的彈性形變來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)于管道的軸向,橫向
黑龍江省雞西市密山市橡膠接頭是由橡膠材質(zhì)的球體經(jīng)過(guò)高溫高壓的模壓制成,并且兩端配備的有金屬法蘭共同組成的,安裝在管道上能夠通過(guò)有效的彈性形變來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)于管道的軸向,橫向,角向等方向的位移進(jìn)行補(bǔ)償。現(xiàn)階段,市面上流通了許多不同類(lèi)型和規(guī)格橡膠接頭,他們基本上都是根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和橡膠接頭材質(zhì)進(jìn)行區(qū)分。駱盈管道作為專(zhuān)業(yè)的橡膠接頭企業(yè)就像大家詳細(xì)介紹橡膠接頭材質(zhì)上存在哪些差異。
駱盈管道作為專(zhuān)業(yè)的黑龍江省雞西市密山市橡膠接頭供應(yīng)商,生產(chǎn)的特殊材質(zhì)的橡膠接頭已經(jīng)有十多種,并且這些橡膠接頭能夠針對(duì)不同的管道安裝環(huán)境提供有效的減震和降噪功能。這些基本性能能夠與通用型橡膠接頭不相上下。駱盈管道通過(guò)采用丁腈,氯丁橡膠,三元乙丙橡膠,氟橡膠,和襯四氟等幾種。這幾種不同的橡膠種類(lèi)能夠針對(duì)油類(lèi),海水,酸堿腐蝕性管道運(yùn)行環(huán)境等都能夠起到良好的適應(yīng)能力。
現(xiàn)階段正是由于管道行業(yè)的快速發(fā)展,也使得黑龍江省雞西市密山市橡膠接頭行業(yè)必須實(shí)現(xiàn)自身的快速轉(zhuǎn)型,從而獲得更廣闊的發(fā)展空間,通過(guò)調(diào)整橡膠材質(zhì)來(lái)適應(yīng)管道的運(yùn)行環(huán)境剛好能說(shuō)明這一點(diǎn),就拿輸油管道來(lái)說(shuō),管道內(nèi)部的油類(lèi)會(huì)對(duì)于橡膠內(nèi)層造成慢性腐蝕的影響,要想避免這種不良影響,就應(yīng)該采用具有良好的耐油性能的橡膠材質(zhì)進(jìn)行安裝,常見(jiàn)的耐油類(lèi)橡膠接頭有兩種,一種是丁腈橡膠另一種就是襯四氟橡膠,前者對(duì)于液壓油具有良好的適應(yīng)能力,后者則是在黑龍江省雞西市密山市橡膠接頭球體內(nèi)部?jī)?nèi)襯聚四氟乙烯產(chǎn)品,具有良好的耐高溫,耐酸堿和多種腐蝕性能。從而大大提高了管道運(yùn)行的穩(wěn)定性。
駱盈管道作為專(zhuān)業(yè)的橡膠接頭供應(yīng)商,有著二十多年的黑龍江省雞西市密山市橡膠接頭供應(yīng)歷史,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn),每一臺(tái)駱盈產(chǎn)品在出廠前都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測(cè),進(jìn)而保證產(chǎn)品百分之九十九合格率。我公司采用很好的生
產(chǎn)設(shè)備與工藝,嫻熟的技術(shù)工人,嚴(yán)格的管理模式,從而實(shí)現(xiàn)了高標(biāo)準(zhǔn)的駱盈品質(zhì),產(chǎn)品類(lèi)型種類(lèi)的多樣化方便了不用施工環(huán)境對(duì)于連接方式不同需求,方便了用戶(hù)的實(shí)際安裝需要,歡迎大家前來(lái)選購(gòu)。
序號(hào)No. | 名稱(chēng)Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 壓蓋Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法蘭Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公稱(chēng)直徑Nominal iameter DNmm | 波數(shù)Sum of wave n | 壓力等級(jí)Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品長(zhǎng)度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
虎林市——位于黑龍江省東部的完達(dá)山南麓,以烏蘇里江為界與俄羅斯聯(lián)邦隔水相望?;⒘郑艦槊C慎地,是赫哲族世居地。清光緒二十年(1894年)設(shè)政,1946年5月建立縣人民,1996年10月撤縣設(shè)市。國(guó)土面積9330平方公里,是全國(guó)面積的千分之一,人口31萬(wàn)。虎林市地廣人稀,是一個(gè)以農(nóng)業(yè)、綠色食品產(chǎn)業(yè)、邊境貿(mào)易、旅游業(yè)、制藥業(yè)等產(chǎn)業(yè)為主的新興口岸城市?;⒘质形挥诤邶埥|部,完達(dá)山南麓,烏蘇里江的左岸,虎林市總面積9330平方公里,地理坐標(biāo)處于北緯45°23′至46°36′,東經(jīng)132°11′至133° 56′之間?;⒘值奈鞅币酝赀_(dá)山支脈的老龍背、將軍嶺為界與寶清縣交界;東北以七里沁河為界與饒河縣毗鄰;西部以白龍山脊為界與密山市接壤;東以烏蘇里江和松阿察河為界與俄羅斯聯(lián)邦隔水相望?;⒘侄蔚倪吘尘€(xiàn)長(zhǎng)達(dá)256公里。
明星產(chǎn)品STAR PRODUCTS
廠家直銷(xiāo)
廠家直銷(xiāo)
廠家直銷(xiāo)
廠家直銷(xiāo)
廠家直銷(xiāo)
廠家直銷(xiāo)
滬ICP備10030623號(hào)-4 版權(quán)所有 上海駱盈管道設(shè)備有限公司