時間:2016-12-01閱讀次數(shù):513責任編輯:千楓 所屬欄目:橡膠接頭
導讀:黑龍江省鶴崗市興安區(qū)橡膠接頭是金屬管道的柔性聯(lián)接器,是由內膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差
黑龍江省鶴崗市興安區(qū)橡膠接頭是金屬管道的柔性聯(lián)接器,是由內膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點。橡膠接頭普通型用于輸送-15℃~120℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。特殊型用于輸送-30℃~250℃以上的上述介質或油、濃酸濃堿、固態(tài)物料 。
另外選購黑龍江省鶴崗市興安區(qū)橡膠接頭我們要注意幾個方面:
1、壓力。,常用接頭的工作壓力有0.6、1.0、1.6、2.5Mpa。
2、溫度。依據所運送的介質來確定,通常在-15℃~
115℃特別可達-30℃~160℃。
3、介質。通常適用介質:空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。
4、大多數(shù)水泵配的接頭為單球體,如有特殊要求請說明。
5、法蘭。該產品所配的法蘭,市面上常用的有:鑄鋼、碳鋼、不銹鋼。
只有了解了橡膠接頭這幾個方面的要求,我們才能準確無誤的采購到合適的產品。還有一點非常的重要就是該產品安裝在一些管道的特殊位置要怎么辦,駱盈銷售人員告訴您安裝在管道的特殊位置就需要加裝一定的配件,使得產品能夠更加安穩(wěn)的安裝在管道系統(tǒng)上。駱盈作為專業(yè)的橡膠接頭廠家,通過給產品加裝限位裝置,防爆環(huán),內置負壓環(huán)等一系列的輔助配件,使得產品能夠更好的適用管道的運行環(huán)境。
駱盈管道橡膠接頭以它特的設計、新穎的結構和良好的密封性能解決了因熱脹冷縮造成管道爆裂和損壞管道連接設備,有效的提高了管道的使用周期和對設備的保護。由于該產品具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎工程。
駱盈管道提醒廣大用戶在選擇過程中一定要選擇正規(guī)、有知名度的廠家,這樣才能更好的保證橡膠接頭質量。駱盈管道作為專業(yè)的橡膠接頭廠家,生產的橡膠接頭規(guī)格齊全,物優(yōu)價廉,滿足了不同用戶的需求。并且我公司常年和國內一大批鋼鐵閥門公司合作,產品質量至您得信賴。國內橡膠接頭哪家好,選駱盈管道!
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
興安區(qū)隸屬黑龍江省鶴崗市。位于黑龍江省鶴崗市西南部,北面與南山區(qū)相鄰,橫跨小鶴立河兩岸。地理坐標東經129°40'~130°57',北緯47°4'~47°6'之間??偯娣e259.6平方千米。轄6個街道、1個鎮(zhèn)、21個社區(qū),總人口16.68萬人(2014年)。興安區(qū)是一個以煤炭為主,多種經營并舉的新型城區(qū)。區(qū)內有興安、峻德礦兩大國有煤礦和16個區(qū)屬煤礦。興安區(qū)位于黑龍江省鶴崗市西南部,北面與南山區(qū)相鄰,橫跨小鶴立河兩岸。地理坐標東經129°40'~130°57',北緯47°4'~47°6'之間。總面積259.6平方千米。興安區(qū)地勢東西長,南北窄,地型呈長方形,東西較高,中間較洼。 是三江平原向小興安嶺山地過渡的明顯上升地段。興安區(qū)地表徑流總量1.1億立方米,其中大小鶴河自北向南縱貴全境,為影響區(qū)域大兩條河流。由于地下水采空增大,水資源顯逐年減少勢。周邊有鶴立河、淸源湖、松鶴、阿凌達和元寶山5座水庫。總庫容8000萬立方米。